![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danner inch | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Men's(cm) | - | - | - | - | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| Women's(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LaCross Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 日本サイズ(cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| LaCross Size | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 日本サイズ(cm) | 22 | 23 | 24 | 24 | ||
| LaCross Size | 9 | 11 | 13 | 2 | ||
| 日本サイズ(cm) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | ||
